J’ai commencé un tournoi en 8 rondes à 15 secondes par coup, avec analyse sur le temps de l’adversaire. Les participants sont:
1 | Novag Star Diamond | 2186 | |
2 | Mephisto Milano Pro | 2163 | |
3 | Fidelity Designer 2325 Master | 2123 | |
4 | Mephisto Nigel Short | 2028 | |
5 | Saitek Präsident | 2021 | |
6 | Mephisto MMIV | 1953 | |
7 | Novag Super Expert B 5Mhz | 1950 | |
8 | SciSys Turbo King | 1883 | |
9 | Fidelity Par Excellence | 1877 | |
10 | Go Chess Champion 2150L | 1779 | |
11 | Saitek Leonardo | 1613 | |
12 | Valter |
Ronde: 1 / 28 mai 2018
1 | W – Novag Star Diamond | 0.0 | – | B – Novag Super Expert B 5Mhz | 0.0 | 1 – 0 |
2 | W – SciSys Turbo King | 0.0 | – | B – Mephisto Milano Pro | 0.0 | 0 – 1 |
3 | W – Fidelity Designer 2325 Master | 0.0 | – | B – Fidelity Par Excellence | 0.0 | 1 – 0 |
4 | W – Go Chess Champion 2150L | 0.0 | – | B – Mephisto Nigel Short | 0.0 | 0 – 1 |
5 | W – Saitek Präsident | 0.0 | – | B – Saitek Leonardo | 0.0 | ½ – ½ |
6 | W – Valter | 0.0 | – | B – Mephisto MMIV | 0.0 | ½ – ½ |
Voici une partie de cette ronde où le Präsident a un classement supérieur de 400 points elo et il se fait piéger tactiquement par le Leonardo. Ce dernier ne réussit pas à gagner une fin de partie avec un avantage matériel écrasant!
Ronde: 2 / 8 juin 2018
1 | W - Mephisto Nigel Short | 1.0 | - | B - Novag Star Diamond | 1.0 | ½ - ½ |
2 | W - Fidelity Designer 2325 Master | 1.0 | - | B - Mephisto Milano Pro | 1.0 | 1 - 0 |
3 | W - Mephisto MMIV | 0.5 | - | B - Saitek Präsident | 0.5 | 1 - 0 |
4 | W - Saitek Leonardo | 0.5 | - | B - Valter | 0.5 | 0 - 1 |
5 | W - Go Chess Champion 2150L | 0.0 | - | B - Novag Super Expert B 5Mhz | 0.0 | 1 - 0 |
6 | W - Fidelity Par Excellence | 0.0 | - | B - SciSys Turbo King | 0.0 | 0 - 1 |
Voici ma partie contre le Leonardo, qui me demande quand même de m'employer un peu pour le vaincre.
Classement après la ronde 2
ID | Player | Rounds played | score | |||
1 | Novag Star Diamond | 2186F | +W7 | =B4 | 1½ | |
2 | Mephisto Milano Pro | 2163F | +B8 | -B3 | 1 | |
3 | Fidelity Designer 2325 Master | 2123F | +W9 | +W2 | 2 | |
4 | Mephisto Nigel Short | 2028F | +B10 | =W1 | 1½ | |
5 | Saitek Präsident | 2021F | =W11 | -B6 | ½ | |
6 | Mephisto MMIV | 1953F | =B12 | +W5 | 1½ | |
7 | Novag Super Expert B 5Mhz | 1950F | -B1 | -B10 | 0 | |
8 | SciSys Turbo King | 1883F | -W2 | +B9 | 1 | |
9 | Fidelity Par Excellence | 1877F | -B3 | -W8 | 0 | |
10 | Go Chess Champion 2150L | 1779F | -W4 | +W7 | 1 | |
11 | Saitek Leonardo | 1613F | =B5 | -W12 | ½ | |
12 | Valter | 0 | =W6 | +B11 | 1½ |
Ronde: 3 / 30 juin 2018
1 | W - Novag Star Diamond | 1.5 | - | B - Fidelity Designer 2325 Master | 2.0 | 1 - 0 |
2 | W - Valter | 1.5 | - | B - Mephisto Nigel Short | 1.5 | 1 - 0 |
3 | W - Mephisto MMIV | 1.5 | - | B - Mephisto Milano Pro | 1.0 | 0 - 1 |
4 | W - Go Chess Champion 2150L | 1.0 | - | B - SciSys Turbo King | 1.0 | 1 - 0 |
5 | W - Saitek Präsident | 0.5 | - | B - Fidelity Par Excellence | 0.0 | 1 - 0 |
6 | W - Novag Super Expert B 5Mhz | 0.0 | - | B - Saitek Leonardo | 0.5 | ½ - ½ |
Et j'ai le plaisir d'écraser le Mephisto Nigel Short qui bouffe des pions et qui ne voit pas l'attaque du fou sur le roque noir avec une très forte pression sur le Roi. Les coups gagants sont au-delà de l'horizon du programme. Comme quoi, il est possible de gagner tactiquement contre ces petits monstres.
Classement après la ronde 3
ID | Player | Rounds played | score | ||||
|
|||||||
1 | Novag Star Diamond | 2186F | +W7 | =B4 | +W3 | 2½ | |
2 | Mephisto Milano Pro | 2163F | +B8 | -B3 | +B6 | 2 | |
3 | Fidelity Designer 2325 Master | 2123F | +W9 | +W2 | -B1 | 2 | |
4 | Mephisto Nigel Short | 2028F | +B10 | =W1 | -B12 | 1½ | |
5 | Saitek Präsident | 2021F | =W11 | -B6 | +W9 | 1½ | |
6 | Mephisto MMIV | 1953F | =B12 | +W5 | -W2 | 1½ | |
7 | Novag Super Expert B 5Mhz | 1950F | -B1 | -B10 | =W11 | ½ | |
8 | SciSys Turbo King | 1883F | -W2 | +B9 | -B10 | 1 | |
9 | Fidelity Par Excellence | 1877F | -B3 | -W8 | -B5 | 0 | |
10 | Go Chess Champion 2150L | 1779F | -W4 | +W7 | +W8 | 2 | |
11 | Saitek Leonardo | 1613F | =B5 | -W12 | =B7 | 1 | |
12 | Valter | 0 | =W6 | +B11 | +W4 | 2½ |
Ronde: 4 / 10 septembre 2018
1 | W - Valter | 2.5 | - | B - Novag Star Diamond | 2.5 | 1 - 0 |
2 | W - Mephisto Milano Pro | 2.0 | - | B - Go Chess Champion 2150L | 2.0 | 1 - 0 |
3 | W - Fidelity Designer 2325 Master | 2.0 | - | B - Saitek Präsident | 1.5 | 1 - 0 |
4 | W - Mephisto Nigel Short | 1.5 | - | B - Mephisto MMIV | 1.5 | 0 - 1 |
5 | W - SciSys Turbo King | 1.0 | - | B - Saitek Leonardo | 1.0 | 1 - 0 |
6 | W - Fidelity Par Excellence | 0.0 | - | B - Novag Super Expert B 5Mhz | 0.5 | ½ - ½ |
Classement après la ronde 4
ID | Joueur | Rondes jouées | Résultat | |||||
1 | Novag Star Diamond | 2186F | +W7 | =B4 | +W3 | -B12 | 2½ | |
2 | Mephisto Milano Pro | 2163F | +B8 | -B3 | +B6 | +W10 | 3 | |
3 | Fidelity Designer 2325 Master | 2123F | +W9 | +W2 | -B1 | +W5 | 3 | |
4 | Mephisto Nigel Short | 2028F | +B10 | =W1 | -B12 | -W6 | 1½ | |
5 | Saitek Präsident | 2021F | =W11 | -B6 | +W9 | -B3 | 1½ | |
6 | Mephisto MMIV | 1953F | =B12 | +W5 | -W2 | +B4 | 2½ | |
7 | Novag Super Expert B 5Mhz | 1950F | -B1 | -B10 | =W11 | =B9 | 1 | |
8 | SciSys Turbo King | 1883F | -W2 | +B9 | -B10 | +W11 | 2 | |
9 | Fidelity Par Excellence | 1877F | -B3 | -W8 | -B5 | =W7 | ½ | |
10 | Go Chess Champion 2150L | 1779F | -W4 | +W7 | +W8 | -B2 | 2 | |
11 | Saitek Leonardo | 1613F | =B5 | -W12 | =B7 | -B8 | 1 | |
12 | Valter | 0 | =W6 | +B11 | +W4 | +W1 | 3½ |
A remarquer, ma belle victoire contre le monstre Novag Star Diamond qui laisse sa reine se faire piéger après peut être une sortie prématurée.
Résultats et classement