L’idée de ce tournoi est de mettre en jeu des machines sous MessChess qui ont des ELO supérieurs à 2000. Toutes ne sont pas disponible en émulation, ce qui est dommage et on retrouve une armada de jeu programmés par richard Lang. Certaines des ces machines ont près de 2300 d’ELO. Qui va vaincre ?
Groupe 1
Rank | Engine | Score | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Fi | Me | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto London 16 Bit [TRN] | 11,0/14 | · · | == | =1 | 10 | 1= | 11 | 11 | 11 | 67,00 |
2 | Mephisto London 32 Bit [TRN] | 10,0/14 | == | · · | == | 11 | =1 | == | 11 | =1 | 61,50 |
3 | Mephisto Lyon 32 Bit [TRN] | 9,5/14 | =0 | == | · · | == | 11 | 11 | 1= | =1 | 56,25 |
4 | Mephisto Portorose 16 Bit [TRN] | 5,5/14 | 01 | 00 | == | · · | 0= | 11 | == | 00 | 38,25 |
5 | Mephisto Dallas 68020 [TRN] | 5,5/14 | 0= | =0 | 00 | 1= | · · | 01 | 01 | 01 | 33,25 |
6 | Mephisto RISC II [TRN] | 5,0/14 | 00 | == | 00 | 00 | 10 | · · | 10 | 11 | 29,50 |
7 | Fidelity Designer Mach IV Master 2325 [TRN] | 5,0/14 | 00 | 00 | 0= | == | 10 | 01 | · · | =1 | 27,50 |
8 | Mephisto Almeria 32 Bit [TRN] | 4,5/14 | 00 | =0 | =0 | 11 | 10 | 00 | =0 | · · | 28,75 |
56 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.01.24, 19:41:55
Latest update: 2020.01.27, 05:24:13
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: Longgames6.pgn
Table created with: Arena 3.5.1
Groupe 2
Rank | Engine | Score | Sa | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saitek RISC 2500 [TRN] | 11,0/14 | · · | 10 | 11 | 1= | =0 | 11 | 11 | 11 | 67,25 |
2 | Mephisto Berlin Pro 68020 [TRN] | 9,5/14 | 01 | · · | 0= | =0 | =1 | 11 | 11 | 11 | 54,00 |
3 | Mephisto Genius 68030 [TRN] | 9,5/14 | 00 | 1= | · · | 11 | == | == | 11 | 11 | 53,75 |
4 | Mephisto Vancouver 16 Bit [TRN] | 7,0/14 | 0= | =1 | 00 | · · | =1 | 00 | =1 | 11 | 40,50 |
5 | Mephisto Lyon 16 Bit [TRN] | 6,5/14 | =1 | =0 | == | =0 | · · | =0 | 0= | 11 | 44,25 |
6 | Mephisto Berlin 68000 [TRN] | 6,0/14 | 00 | 00 | == | 11 | =1 | · · | =0 | 01 | 37,75 |
7 | Mephisto MM V 5.1 TurboKit [TRN] | 4,0/14 | 00 | 00 | 00 | =0 | 1= | =1 | · · | 0= | 23,50 |
8 | Mephisto MM IV TurboKit [TRN] | 2,5/14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 1= | · · | 12,00 |
56 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.01.28, 18:16:27
Latest update: 2020.02.06, 23:28:17
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: Longgames7.pgn
Table created with: Arena 3.5.1
Groupe 3
Rank | Engine | Score | Me | Me | Me | Ta | Me | Me | Me | Me | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto Montreux [TRN] | 9,5/14 | · · | 10 | == | 10 | 11 | 01 | =1 | 11 | 58,25 |
2 | Mephisto Berlin Pro 68020 London Upgrade [TRN] | 9,0/14 | 01 | · · | 1= | =1 | 01 | 01 | == | 11 | 55,75 |
3 | Mephisto Vancouver 32 Bit [TRN] | 8,0/14 | == | 0= | · · | 11 | 01 | 0= | == | 11 | 48,50 |
4 | Tasc R30 (Gideon 2.1) [TRN] | 7,5/14 | 01 | =0 | 00 | · · | 11 | =1 | 10 | =1 | 47,50 |
5 | Mephisto RISC 1MB [TRN] | 7,5/14 | 00 | 10 | 10 | 00 | · · | 1= | 11 | 11 | 42,50 |
6 | Mephisto Almeria 16 Bit [TRN] | 7,0/14 | 10 | 10 | 1= | =0 | 0= | · · | == | 1= | 46,00 |
7 | Mephisto Portorose 32 Bit [TRN] | 6,5/14 | =0 | == | == | 01 | 00 | == | · · | 11 | 38,25 |
8 | Mephisto Roma 68020 [TRN] | 1,0/14 | 00 | 00 | 00 | =0 | 00 | 0= | 00 | · · | 7,25 |
56 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.02.06, 20:16:50
Latest update: 2020.02.10, 11:54:45
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: Longgames8.pgn
Table created with: Arena 3.5.1
Finale
Rank | Engine | Score | Sa | Me | Me | Me | Me | Me | Me | Me | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saitek RISC 2500 [TRN] | 8,5/14 | · · | == | 11 | =1 | 11 | 0= | =0 | 01 | 59,25 |
2 | Mephisto London 32 Bit [TRN] | 7,5/14 | == | · · | 1= | == | 1= | 11 | 00 | 0= | 53,25 |
3 | Mephisto Montreux [TRN] | 7,5/14 | 00 | 0= | · · | 11 | 11 | 10 | 10 | 01 | 50,25 |
4 | Mephisto Berlin Pro 68020 [TRN] | 7,0/14 | =0 | == | 00 | · · | 0= | =1 | =1 | 11 | 46,00 |
5 | Mephisto Lyon 32 Bit [TRN] | 7,0/14 | 00 | 0= | 00 | 1= | · · | 1= | 11 | =1 | 45,00 |
6 | Mephisto Genius 68030 [TRN] | 6,5/14 | 1= | 00 | 01 | =0 | 0= | · · | =1 | 1= | 45,25 |
7 | Mephisto London 16 Bit [TRN] | 6,0/14 | =1 | 11 | 01 | =0 | 00 | =0 | · · | =0 | 45,00 |
8 | Mephisto Berlin Pro 68020 London Upgrade [TRN] | 6,0/14 | 10 | 1= | 10 | 00 | =0 | 0= | =1 | · · | 43,00 |
56 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.02.10, 17:57:02
Latest update: 2020.02.16, 19:48:16
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: Longgames9.pgn
Table created with: Arena 3.5.1
Les deux premiers ont été vainqueurs de leur groupe, et le troisième a été second du sien. Nous retrouvons deux machines avec des programmes de Johan De Konig aux premières places devant la horde à Richard Lang. C’est dommage que les Mephisto Risc et le Tasc R30 avec des logiciels d’Ed Schröder ne se soient pas qualifiés. En tout cas, preformance splendide tu Saitek Risc 2500 qui gagne dans un groupe très relevé et dans une finale avec des poids lourds.