Tournoi Mess-Emu de mes machines 6502
Mon idée était de lancer un tournoi avec un bon nombre de parties entre mes machines à base de 6502 et qui sont disponibles dans Mess-Emu. Donc sous l’interface Arena, à la cadence de 1 minute par coup.
Et les résultats sont très étonnants. Jamais je ne me serais attendu à la victoire du Par Excellence. Deux points devant le suivant. 7.5 points de plus que le Designer 2100 Display qui fait tourner le même programme à 6 MHz. J’ai moins de surprises sur le classement qui suit, qui me semble plus logique: MM IV – Super Expert C – TK II.
My1800_1900
Rank | Engine | Score | Fi | Me | No | Sa | Sa | Fi | No | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidelity Par Excellence (rev. B) [ACT] | 19,5/28 | и ии и | 11== | 0=1= | 1=10 | 0=10 | 11=1 | 1111 | 0111 | 251,00 |
2 | Mephisto MM IV [ACT] | 17,5/28 | 00== | и ии и | 1001 | 111= | 1001 | 1=11 | =100 | 1111 | 221,00 |
3 | Novag Super Expert C v3.6 [ACT] | 17,0/28 | 1=0= | 0110 | и ии и | 01=0 | 1110 | 1111 | 1001 | =110 | 223,50 |
4 | Saitek Turbo King II (ver. D+) [ACT] | 14,5/28 | 0=01 | 000= | 10=1 | и ии и | 0011 | 0101 | 1111 | 1010 | 188,50 |
5 | Saitek Turbo King (ver. B, set 2) [ACT] | 12,5/28 | 1=01 | 0110 | 0001 | 1100 | и ии и | 1100 | =1== | =000 | 184,25 |
6 | Fidelity Designer 2100 Display (rev. B) [ACT] | 12,0/28 | 00=0 | 0=00 | 0000 | 1010 | 0011 | и ии и | 1110 | 1111 | 138,00 |
7 | Novag Constellation Forte A [ACT] | 10,5/28 | 0000 | =011 | 0110 | 0000 | =0== | 0001 | и ии и | =111 | 138,25 |
8 | Fidelity Designer 2000 Display [ACT] | 8,5/28 | 1000 | 0000 | =001 | 0101 | =111 | 0000 | =000 | и ии и | 123,00 |
112 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.12.08, 11:16:27
Latest update: 2020.12.10, 11:04:30
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: My1800_1900.pgn
Table created with: Arena 3.5.1
Etonné des résultats, j’ai refais un tournois dans les mêmes conditions, en éliminant des machines aux programmes cousins. J’ai doublé aussi le nombre de parties pour que cela soit plus significatif et les résultats sont plus conformes aux ELO des différents protagonistes.
My1800_1900_4
Rank | Engine | Score | Me | Sa | Fi | No | Fi | No | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto MM IV [ACT] | 28,0/50 | и ии ии ии ии | 00101=0011 | 1011111101 | 0101=0=110 | ==010=0==1 | 01=100111= | 687,50 |
2 | Saitek Turbo King II (ver. D+) [ACT] | 28,0/50 | 11010=1100 | и ии ии ии ии | =010=10=00 | 1101001010 | 1110=01111 | 10=1011011 | 667,50 |
3 | Fidelity Designer 2100 Display (rev. B) [ACT] | 27,0/50 | 0100000010 | =101=01=11 | и ии ии ии ии | 110=110001 | 10=1110011 | 1011100=11 | 648,50 |
4 | Novag Constellation Forte A [ACT] | 25,0/50 | 1010=1=001 | 0010110101 | 001=001110 | и ии ии ии ии | 00=11101=0 | ===11=10=0 | 622,00 |
5 | Fidelity Par Excellence (rev. B) [ACT] | 21,0/50 | ==101=1==0 | 0001=10000 | 01=0001100 | 11=00010=1 | и ии ии ии ии | 10000=0111 | 538,00 |
6 | Novag Super Expert C v3.6 [ACT] | 21,0/50 | 10=011000= | 01=0100100 | 0100011=00 | ===00=01=1 | 01111=1000 | и ии ии ии ии | 532,50 |
150 games played / Tournament is finished
Tournament start: 2020.12.11, 10:13:30
Latest update: 2020.12.14, 06:13:22
Site/ Country: DESKTOP-B52IBKG, Austria
Level: 180 Seconds
Hardware:
Operating system:
PGN-File: My1800_1900_4.pgn
Table created with: Arena 3.5.1